Издржљиве језгрене цеви са тракама троструког хабања, плочама високе густине Q355D и појачаним челиком. Потпуно прилагодљива OEM услуга.
| Prečnik pilota mm | Spoljašnji prečnik cevi mm | Kućište HT. | Debljina kućišta | Debljina ojačavajućeg prstena | Zubi | Težina (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1,31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1,41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1,51 m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1,71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1,91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2,31 м | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2,41 м | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2,51 м | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2,71 м | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Нудимо бушне кофe, централне цеви, бушне зупце, чоњасте сачке, системе за облогу, кели шипке и цеви за треније намењене ротационим бушенима.
Избор зависи од врсте земљишта/стена, пречника рупе и дубине бушења. Наш тим може да вам помогне да одаберете одговарајући модел.
Да. Величина, тип зупца, висина љуске и прикључак могу се прилагодити како би одговарали вашем бушном стругу.
Да. Нудимо цеви за облогу, потпетице за облогу, адаптере и повезане прикључке као комплетан систем.
Пошаљите нам захтевани производ, спецификације, модел струга и количину преко формулара за упит за брзу понуду.
Soba 706, Ulaz A, Zgrada 8, Naučni park Xinyuan, Grad Shahe, Peking, Kina
+86-13911264839
Добијте поуздане бушне алате и брзу техничку подршку од нашег тима.