Издржљиве бареле са троструком наносима, плочама Q355D високе густине и појачаним катуљеним челиком. У потпуности прилагодљива ОЕМ услуга.
| Дијаме на пали. мм | ОД барела мм | Шел ХТ. | Шел ТХК. | Оштрење прстен ТХК. | Зуби | Тежина (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| ф1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1,11м | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| ф1250 | 1,16м | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1,31м | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1,41м | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1,51м | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1,71м | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1,91м | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2,11м | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2,31м | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2,41м | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2,51м | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2,71м | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2,91м | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Додајемо бушилице, бареле, зубе за бушење, конусе, системе за куповину, Келли барове и трубе за ротационе бушилице.
Избор зависи од врсте тла/камена, дијаметра рупе и дубине бушења. Наш тим вам може помоћи да изаберете прави модел.
Да. Величина, тип зупца, висина љуске и прикључак могу се прилагодити како би одговарали вашем бушном стругу.
Да. Нудимо цеви за облогу, потпетице за облогу, адаптере и повезане прикључке као комплетан систем.
Пошаљите нам ваш захтевни производ, спецификације, модел платформе и количину преко формулара за анкету за брзу цитату.
Соба 706, Капија А, Зграда 8, Научни парк Ксињуан, Шахе Таун, Пекинг, Кина
+86-13911264839
Добијте поуздане алате за бушење и брзу техничку подршку од нашег тима.