Barriles de toma de testigos duraderos con tres tiras resistentes al desgaste, placas de alta densidad Q355D y acero enrollado reforzado. Servicio OEM completamente personalizable.
| Diá. del pilote mm | Diá. exterior del cilindro mm | HT. de la carcasa | ESPE. de la carcasa | ESPE. del anillo de refuerzo | Dientes | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| frío de la Unión | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| frente de la línea de la línea de la línea de la línea | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1,51 m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| frente de las líneas de banda | 1.71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| frente de la línea de banda | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31m | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2,41 m | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| frente de la línea de banda | 2.51m | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| frente de la línea de banda | 2,71 m | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| frm 3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Suministramos baldes de perforación, tubos de testigo, dientes de perforación, brocas cónicas, sistemas de entibado, barras kelly y tuberías tremie para proyectos de perforación rotativa.
La selección depende del tipo de suelo/roca, del diámetro del agujero y de la profundidad de perforación. Nuestro equipo puede ayudarle a elegir el modelo adecuado.
Sí. El tamaño, el tipo de dientes, la altura de la carcasa y la conexión pueden personalizarse para adaptarse a su máquina perforadora.
Sí. Ofrecemos tubos de entibado, zapatas de entibado, adaptadores y accesorios relacionados como un sistema completo.
Envíenos el producto requerido, las especificaciones, el modelo de la máquina y la cantidad mediante el formulario de consulta para obtener una cotización rápida.
Habitación 706, Puerta A, Edificio 8, Parque Científico Xinyuan, Pueblo Shahe, Pekín, China
+86-13911264839
Obtenga herramientas de perforación confiables y soporte técnico rápido de nuestro equipo.