Դիմացկուն սեղմ խողովակներ՝ եռակի մաշվածության դիմադրող շերտերով, բարձր խտությամբ Q355D սալիկներով և ուժեղացված պոկանի պողպատով: Լրիվ հարմարեցված OEM սպասարկում:
| Փակի տր | Բարելի ԱՏ | Խողովակի ՊՀ | Խողովակի ՀԾ | Բեկորային օղակի ՀԾ | ԹԵԵՀԱՎՏՈՐԱԿԱՆԱՊԼԻԿԱՑԻԱ | Քաշ (ԿԳ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11մ | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16մ | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31մ | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41մ | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1.51մ | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71մ | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91մ | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31մ | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2.41մ | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51մ | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2.71մ | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91մ | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Մենք մատակարարում ենք շառավիղներ, սերդափողեր, փորման ատամներ, կոնաձև բարձրացուցիչներ, խողովակաշարեր, Քելլի ձողեր և տրեմի խողովակներ պտտվող փորման նախագծերի համար:
Ընտրությունը կախված է հողի/ապառաժի տեսակից, անցքի տրամագծից և փորման խորությունից: Մեր թիմը կարող է օգնել ձեզ ընտրել ճիշտ մոդելը:
Այո: Չափը, ատամների տեսակը, պատի բարձրությունը և միացումը կարող են հարմարեցվել ձեր փորման տեղակայանքին:
Այո: Մենք առաջարկում ենք խողովակներ, խողովակների ծայրեր, ադապտերներ և հարակից ապրանքներ՝ որպես ամբողջական համակարգ:
Ուղարկեք մեզ ձեր պահանջվող ապրանքը, տեխնիկական բնութագրերը, տեղակայանքի մոդելը և քանակը հարցման ձևով՝ արագ առաջարկ ստանալու համար:
Սենյակ 706, Դարպաս A, Շենք 8, Xinyuan Գիտական Պարկ, Shahe քաղաք, Պեկին, Չինաստան
+86-13911264839
Ստացեք հուսալի փորման գործիքներ և արագ տեխնիկական աջակցություն մեր թիմից: