Barraile croí éifeachtach le trí shlios tuirse, plátaí Q355D ard-densití, agus crómha doimhne forbartha. Seirbhís OEM go hiomlán saincheaptha.
| Trastomhadh na spéire. mm | Trastomhadh an bharra mm | Crua-ghreim an chabhail | Tlúdhas an chabhail | Tlúdhas an fhocail chlúmhachta | Fichead | Meáchan (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1.51m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31m | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2.41m | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51m | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2.71m | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Soláthraímid clúide drillála, barracháin core, fiacha drillála, bioráin cón, córas cásiúla, bharraí kelly, agus pipeanna tremie do thionscail drillála rothair.
Braitheann an roghnú ar chineál talún/cloiche, trastomhas na haice, agus domhan drillála. Is féidir leár bhfoireann cabhrú leat an modhail cheart a roghnú.
Is ea. Is féidir méid, cineál fiacha, airde na criosa, agus nascadh a shaincheapadh chun meaitseáil le do mhaisín drillála.
Is ea. Tairgeann muid tubeáin chásiúla, broga cásiúla, athsholáthairí, agus míreacha gaolta mar chóras iomlán.
Seol dúinn do théarmaíocht, sonraí teicniúla, modhail na maoin, agus líon trí fhoirm fiosrúcháin chun cité tapa a fháil.
Seomra 706, Geata A, Foirmle 8, Páirc Eolaíochta Xinyuan, Baile Shahe, Beijing, An tSín
+86-13911264839
Faigh uirlisí drillála aitheanta agus tacaíocht theicniúil tapa ó ár bhfoireann.