Durabiles tubi nuclei cum tribus striis resistentibus abrasionis, densis laminis Q355D, et firmato ferro spiretto. Plena servitium OEM personalizabile.
| Diam. pili mm | Barrel OD mm | Shell HT. | Shell THK. | Stiffening ring THK. | Dentes | Pondus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1.51m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31m | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2.41m | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51m | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2.71m | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Praebemus situlas foratorias, tubos corulares, dentes foratorios, rotulas conicae, systemata cassidis, kelly bars, et tubos tremie pro iactibus rotationis forandis.
Electio pendet a genere terrae/rocae, diametro foraminis et profundo forandi. Aequipe nostra tibi potest adiuvare ut modello idoneo utaris.
Sic. Magnitudo, genus dentium, altitudo testae et conexio possunt aptari ad tuum machinamentum foratorium.
Sic. Tubos cassidis, calceos cassidis, adaptatores et accessoria connexa ut systema completum offerimus.
Mittite nobis productum desideratum, specificationes, modello rig, et quantitatem per formam quaestionis ad censum celerem.
Cubiculo 706, Porta A, Aedificio 8, Xinyuan Scientiae Parcus, Shahe Vicus, Peking, Sina
+86-13911264839
Habe ferramenta fidigna ad forandum et auxilium tecnicum celerem ab aequipe nostra.