Прочные колонковые трубы с тремя износостойкими полосами, плитами высокой плотности Q355D и усиленной стальной спиралью. Полностью настраиваемый OEM-сервис.
| Диаметр сваи, мм | Наружный диаметр барабана, мм | Твердость корпуса | Толщина корпуса | Толщина ребер жесткости | Зубья | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11м | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16м | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1,31 м | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1,51 м | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1,71 м | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1,91 м | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11м | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2,31 м | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2,41 м | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51м | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2,71 м | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Мы поставляем буровые коронки, керноприемники, буровые зубья, шарошки, обсадные системы, бурильные трубы и трембита для роторного бурения.
Выбор зависит от типа грунта/породы, диаметра скважины и глубины бурения. Наша команда поможет вам подобрать подходящую модель.
Да. Размер, тип зубьев, высота корпуса и соединение могут быть адаптированы под вашу буровую установку.
Да. Мы предлагаем обсадные трубы, башмаки, переходники и сопутствующие аксессуары как единую систему.
Отправьте нам требуемый продукт, технические характеристики, модель буровой установки и количество через форму запроса для быстрого получения коммерческого предложения.
Помещение 706, подъезд A, здание 8, научно-исследовательский парк Синьюань, город Шахэ, Пекин, Китай
+86-13911264839
Получите надежные буровые инструменты и быструю техническую поддержку от нашей команды.