Kestävät ydinkannut kolminkertaisilla kulumiskestävillä kaistoilla, korkeatiheyksisillä Q355D-levyillä ja vahvistetulla kelalla. Täysin mukautettava OEM-palvelu.
| Pilarin halkaisija mm | Rungon ulkohalkaisija mm | Kotelon lämpökäsittely | Kotelon paksuus | Jäykistysrenkaan paksuus | Hampaiden määrä | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1,51 m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2,31 m | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2,41 m | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51m | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2,71 m | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Toimitamme porakaukaloita, ydinympäreitä, porahampaita, kuppikärkiä, putkistojärjestelmiä, kellytankoja ja tremieputkia pyöröporausprojekteihin.
Valinta perustuu maan/kiven tyyppiin, reiän halkaisijaan ja porasyvyyteen. Tiimimme voi auttaa sinua oikean mallin valinnassa.
Kyllä. Koko, hampaiden tyyppi, kotelon korkeus ja liitin voidaan räätälöidä sopiviksi porakoneellesi.
Kyllä. Tarjoamme putket, putkenkengät, sovitteet ja niihin liittyvät lisävarusteet kokonaisvaltaisena järjestelmänä.
Lähetä meille haluamasi tuote, tekniset tiedot, koneen malli ja määrä pyytölomakkeella saadaksesi nopean tarjouksen.
Huone 706, Portti A, Rakennus 8, Xinyuan Science Park, Shahe City, Peking, Kiina
+86-13911264839
Saat luotettavia poratyökaluja ja nopeaa teknistä tukea tiimiltämme.