Üçqat aşınmaya davamlı zolaqlı, yüksək sıxlıqlı Q355D lövhələr və gücləndirilmiş bükülmüş poladla möhkəm nüvə boruları. Tamamilə fərdiləşdirilə bilən OEM xidməti.
| Pilya dia. mm | Barrel OD mm | Shell HT. | Shell THK. | Stiffening ring THK. | Dişlər | Çəki (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1,51 m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31m | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2.41m | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51m | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2.71m | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Rotasion quyulanma layihələri üçün quyulanma kovaları, nüvə qabları, quyulanma dişləri, konuslu frezalar, qılıf sistemləri, kelli barlar və tremi boruları təchiz edirik.
Seçim torpaq/qaya növündən, çuxur diametrindən və quyulanma dərinliyindən asılıdır. Komandamız sizə doğru modeli seçməkdə kömək edə bilər.
Bəli. Ölçü, diş növü, qutunun hündürlüyü və birləşmə sizin quyulanma maşınınızla uyğunlaşdırmaq üçün fərdiləşdirilə bilər.
Bəli. Qılıf boruları, qılıf başlığı, adapterlər və digər əlavələri tam bir sistem kimi təklif edirik.
Sürətli təklif üçün məhsulun, texniki xüsusiyyətlərin, qurğunu modelinin və miqdarın sorğu forması ilə bizə göndərin.
Çin, Pekin, Şaxe şəhəri, Xinyuan Elmi Parkı, Bina 8, Qapı A, Otaq 706
+86-13911264839
Bizim komandamızdan etibarlı quyulanma alətləri və tez texniki dəstək əldə edin.