براميل نواة متينة مع ثلاث شرائح مقاومة للتآكل، ولواح كثيفة عالية من نوع Q355D، وفولاذ ملفوف معزز. خدمة تصنيع حسب الطلب (OEM) بالكامل.
| قطر الكومة مم | القطر الخارجي للأسطوانة مم | صلابة الغلاف | سمك الغلاف | سمك الحلقة المقوية | الأسنان | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16م | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31م | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41 متر | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1.51 متر | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71م | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91م | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31م | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2.41م | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51م | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2.71م | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
نزود بأدوات الحفر الدوارة، وأغطية النوى، وأسنان الحفر، ورؤوس المثاقب المخروطية، وأنظمة الغلاف، وأعمدة الكيلي، وأنابيب التريمي الخاصة بمشاريع الحفر الدورانية.
يعتمد الاختيار على نوع التربة/الصخور، وقطر الفتحة، وعمق الحفر. يمكن لفريقنا مساعدتك في اختيار الطراز المناسب.
نعم. يمكن تخصيص المقاس، ونوع الأسنان، وارتفاع الغلاف، والتوصيل لتتناسب مع جهاز الحفر الخاص بك.
نعم. نحن نوفر أنابيب الغلاف، وأحذية الغلاف، والمحولات، والإكسسوارات المرتبطة بها كنظام كامل.
أرسل لنا المنتج المطلوب، المواصفات، طراز الجهاز، والكمية عبر نموذج الاستفسار للحصول على عرض سعر سريع.
غرفة 706، البوابة أ، المبنى 8، حديقة شينيوان للعلوم، بلدة شاهي، بكين، الصين
+86-13911264839
احصل على أدوات حفر موثوقة ودعمًا فنيًا سريعًا من فريقنا.