Deurlaaste kernbuisse met drievoudige slytstrips, hoëdigtheids Q355D-plate en versterkte gerolde staal. Volledig aanpasbare OEM-diens.
| Paal dia. mm | Buis OD mm | Skulp HT. | Skulp DK. | Verstyfingsring DK. | Tande | Gewig (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 530 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 662 |
| φ700 | 610 | 1200 | 20 | 40 | 9 | 766 |
| φ800 | 710 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 869 |
| φ900 | 810 | 1200 | 20 | 40 | 12 | 991 |
| φ1000 | 910 | 1200 | 20 | 40 | 15 | 1087 |
| φ1200 | 1.11m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1342 |
| φ1250 | 1.16m | 1200 | 20 | 40 | 18 | 1429 |
| φ1400 | 1.31m | 1200 | 20 | 40 | 21 | 1607 |
| φ1500 | 1.41m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1748 |
| φ1600 | 1.51m | 1200 | 20 | 40 | 24 | 1727 |
| φ1800 | 1.71m | 1000 | 20 | 40 | 27 | 2146 |
| φ2000 | 1.91m | 800 | 20 | 40 | 30 | 2412 |
| φ2200 | 2.11m | 800 | 20 | 40 | 33 | 2533 |
| φ2400 | 2.31m | 800 | 20 | 40 | 36 | 2869 |
| φ2500 | 2.41m | 800 | 20 | 40 | 36 | 3080 |
| φ2600 | 2.51m | 800 | 20 | 40 | 40 | — |
| φ2800 | 2.71m | 800 | 20 | 40 | 44 | — |
| φ3000 | 2.91m | 800 | 20 | 40 | 50 | — |
Ons verskaf boor-emmers, kernbuisse, boortande, kegelboute, omhulselstelsels, kelly-stawe en tremie-pype vir roterende boorprojekte.
Kies is afhanklik van grond-/rots-tipe, gatdeursnee en boordiepte. Ons span kan jou help om die regte model te kies.
Ja. Grootte, tandtipe, skonthoogte en verbinding kan aangepas word om by jou boormasjien te pas.
Ja. Ons bied omhulselpyp, omhulselskoene, adapters en verwante toebehore as 'n volledige stelsel.
Stuur ons jou vereiste produk, spesifikasies, masjienmodel en hoeveelheid via die navraagvorm vir 'n vinnige offerte.
Kamer 706, Hekke A, Gebou 8, Xinyuan Wetenskapspark, Shahe Dorp, Beijing, China
+86-13911264839
Kry betroubare boorgereedskap en vinnige tegniese ondersteuning van ons span.